株式の状況(2009年2月28日現在)
| 株主数 | 834名 |
|---|---|
| 発行株式総数 | 24,634,000株 |
| 発行済株式総数 | 9,207,753株 |
| 事業年度 | 3月1日~翌年2月末日 |
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 中間配当基準日 | 8月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
端株の買取り
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
|---|---|
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
発行済株式の十分の一以上を有する大株主の状況
| 氏名または名称 | 所有株式数 |
|---|---|
| 有限会社ゴトーエンタープライズ | 3,481千株 |
| 後藤 行宏 | 1,058千株 |


